环氧胶粘剂由环氧树脂和固化剂构成,固化后形成三维网络结构,具有(yǒu)机械强度高,收缩率小(xiǎo),尺寸稳定性好,耐化學(xué)性好等特点,广泛应用(yòng)于工业的结构粘接,适用(yòng)于金属,塑料,陶瓷,复合材料。
环氧胶粘剂是用(yòng)途非常广泛的工程胶粘剂,由于其粘接性能(néng)优异、粘接工艺简便,近几十年来在交通运输、電(diàn)子電(diàn)器和航空航天等工业领域得到了广泛的应用(yòng)。
公司根据市场需求,引进研发了特种环氧胶粘剂产品,其秉承了一般环氧胶粘剂的粘接及防腐功能(néng)特性,同时扩展了环氧的冲击韧性功能(néng)。
环氧双组份系列 | ||||||||
产品名称 | 产品描述 | 外观 | 操作时间 (min) | 固定时间 (min) | 剪切强度 (Mpa) | 温度范围 (°C) | 包装 | |
A | B | |||||||
TEK5805CL | 5min固化,透明,美观件粘接 | 透明 | 透明 | 5 | 30 | 10 | -55~120 | 50ml 400ml |
TEK5830CL | 6min固化,透明,美观件粘接 | 透明 | 淡黄 | 30 | 180 | 21 | -55~120 | 50ml 400ml |
TEK5860HP | 60min固化,韧性,高强度 | 白色 | 琥珀色 | 60 | 180 | 30 | -55~120 | 50ml 400ml |
TEK582HP | 120min固化,高强度,高韧性 | 透明 | 琥珀色 | 120 | 270 | 30 | -55~120 | 50ml 400ml |
产品名称 | 产品描述 | 外观 | 混合體(tǐ)积比 | 粘度 mPas@25*C | 操作时间 (min) | 推荐固化条件 | 保质期 | 包装 |
SE1007 | 快速定位、高粘度 | 浅黄色 | 1:1 | 80000 | 3 | 24h@25℃ | 12m@8~28℃ | 50ml 400ml |
SE1018 | 高强度、不流淌、高粘度 | 米白色 | 1:1 | 150000 | 10 | 24h@25℃ | 12m@8~28℃ | 50ml 400ml |
SE1003 | 灌封 | 淡黄色 | 1:1 | 10000 | 30 | 10min@25℃ | 12m@8~28℃ | 50ml 400ml |
SE1008 | 低卤素 | 淡黄色透明 | 2:1 | 4000 | 90 | 30min @100 °C | 12m@8~28℃ | 50ml 400ml |
SE1004 | 适用(yòng)期長(cháng)、耐老化 | 黑色 | 1:1 | 45000 | 120 | 24h@25℃ | 12m@8~28℃ | 50ml 400ml |
环氧单组份系列 | |||||||
产品名称 | 产品描述 | 粘度 mPas@25*C | 粘度 mPas@25*C | 推荐固化条件 | 剪切 强度 | 温度范围 (°C) | 包装 |
TEK 214-220 | 单组份,高强度,热固化,耐高温220 | 淡灰色 | 膏状 | 30min 120°C, 15min 150°C | 21 | -55~220 | 300ml |
TEK 214-S20 | 单组份,高强度,热固化,電(diàn)磁加热20秒(miǎo)固化 | 淡灰色 | 膏状 | 20S200°C /電(diàn)磁加热 | 21 | -55~220 | 300ml |
SE1407L-1 | 单组份,高强度,热固化,電(diàn)磁加热20秒(miǎo)固化 | 淡灰色 | 10000-50000 | 30min 120°C, 15min 150°C | 22 | -55~220 | 4kg/桶 |
SE140G | 单组份,高强度,热固化,耐高温220 | 米黄色液體(tǐ) | 200000-350000 | 40min 150°C | 21 | -55~220 | 4kg/桶 |
联系人:陶先生
電(diàn)话:0371-66831800
手机:18637188155
Q Q:53837076
邮箱:sulexin168@126.com
地址:郑州市管城區(qū)城东路南路155号