PUR热熔胶是把胶粘剂加热熔融成流體(tǐ),涂布在被粘基材表面,将两个被粘物(wù)贴合,冷却后形成粘接,之后利用(yòng)空气中的湿气或被粘基材中的微量水分(fēn)及其他(tā)含活泼氢的化合物(wù)与-NCO基团发生反应、扩链,生成交联网状结构且具有(yǒu)高内聚力的聚合物(wù),使粘接力进一步增强。
PUR热熔胶具有(yǒu)粘接操作简便、可(kě)胶接物(wù)范围广、粘接性和韧性(弹性)可(kě)调节的特性,与木(mù)材、塑料、皮革、织物(wù)、金属、橡胶等材料都有(yǒu)着优良的粘合力,近年来已成為(wèi)胶粘剂产业的重要品种之一。
PUR热熔胶兼具强度和韧性,常用(yòng)于智能(néng)電(diàn)子产品的粘接、结构件粘接、零部件粘接组装等,在抗冲击、抗化學(xué)腐蚀、耐高温高湿及冷热冲击等可(kě)靠性测试中表现优异。
PUR热熔胶产品特点:
● 单组份,100%固含,湿气固化,使用(yòng)工艺简单,绿色环保节能(néng);
● 熔化状态下热稳定性优异,胶線(xiàn)可(kě)控,适合点涂、喷涂等多(duō)种方式;
● 优异的初始强度,最终粘接强度极高,抗冲击性能(néng)优异;
● 保压时间可(kě)调,润湿效果佳,适用(yòng)于多(duō)种基材;
● 优良的耐热性、耐水性、耐化學(xué)品性、耐久性等;
● 符合RoHS,Halogen Free及Reach等环保性要求;
● 反应快速,针对客户要求,提供客制化服務(wù)。
系列 | 产品 | 特点 | 颜色 | 粘度 @100°C(cps) | 开放 时间 (min) | 剪切强度 (PC-PC)Mpa | 硬度 Shore D | 使用(yòng)温度 (°C) | 固化方式 | 保质期 |
ST7220&ST7230系列 通用(yòng)電(diàn)子工业组装 | ST7219 | 出色的可(kě)返修性 优异的抗冲击性,固化强度高 开放时间長(cháng),适用(yòng)于各类基材 | 乳白至淡黄色 | 4000-6000 | 4-6 | >6.5 | 30D | 100~130 | 湿气固化 | 6个月 |
ST7227/W | 超高的粘接强度,出色的抗冲击性能(néng) 对塑料有(yǒu)良好的粘接力 卓越的耐候性 耐5ATM水压 | 黑色/乳白至淡黄色 | 4000-8000 | 5-10 | >11.5 | 20-23D | 100~130 | 湿气固化 | 6个月 | |
ST7228 | 极高的粘接强度 長(cháng)开放时间,可(kě)粘接基材广泛 卓越的可(kě)靠性(耐皮脂,酸碱汗液、耐5ATM水压) | 黑色 | 4000-7000 | 4-8 | >10.5 | 20-25D | 100~130 | 湿气固化 | 6个月 | |
ST7233/T | 超高的粘接强度,出色的抗冲击性能(néng) 对塑料有(yǒu)良好的粘接力,固化过程中无外溢气泡 卓越的耐候性 耐5ATM水压 | 乳白至淡黄色 | 8000-12000 | 4-6 | >11.5 | 30D | 100~130 | 湿气固化 | 6个月 | |
ST7236/L | 极佳的润湿性,卓越的可(kě)靠性 中等可(kě)维修性 对塑料(特别是PA基材)和金属均有(yǒu)良好的粘接力 | 乳白至淡黄色 | 10000-15000 | 10-12 | >10.5 | 30D | 100~130 | 湿气固化 | 6个月 | |
ST7210系列 可(kě)穿戴设备及声學(xué) | ST7211 | 极高强度,极佳的耐冲击性能(néng) 中等可(kě)维修性 对塑料和金属均有(yǒu)良好的粘接力 | 乳白至淡黄色 | 4000-7000 | 10-12 | >11.5 | 22D | 100~130 | 湿气固化 | 6个月 |
ST7212 | 不拉丝,开放时间長(cháng),可(kě)涂覆性能(néng)优 一般的可(kě)维修性 与塑料PC/PA/PPA有(yǒu)良好的粘结力(SPK行业适用(yòng)) | 乳白至淡黄色 | 3500-5500 @120°C | 2-4 | >6.5 | 36D | 110-140 | 湿气固化 | 6个月 | |
ST7213/K | 极高的粘接强度 長(cháng)开放时间,可(kě)粘接基材广泛 卓越的可(kě)靠性(耐皮脂,酸碱汗液、耐5ATM水压) | 乳白至淡黄色/黑色 | 4000-7000 | 4-8 | >10.5 | 20-25D - | 100~130 | 湿气固化 | 6个月 | |
ST7215L/K | 初始强度超高,定位速度快,固化速度快 极佳的润湿性 卓越的可(kě)靠性((耐皮脂,酸碱汗液、耐5ATM水压) | 乳白至淡黄色/黑色 | 6000-10000 | 2-3 | >9.5 | 30-35D | 100~130 | 湿气固化 | 6个月 | |
ST7216/K | 低粘度,涂覆性能(néng)优秀(适合喷涂)高粘接强度,卓越的可(kě)靠性(耐皮脂,酸碱汗液、耐水解 耐5ATM水压) 对金属及塑料有(yǒu)良好的粘接力 | 乳白至淡黄色/黑色 | 2500-5500 | 3-6 | >9.5 | 25-30D | 100~130 | 湿气固化 | 6个月 | |
ST7200系列 智能(néng)家居 | ST7201 | 固化强度高,可(kě)靠性高 适用(yòng)于各类基材(ABS/PC/PA/PPA等) | 乳白至淡黄色 | 8000-12000 @120°C | 2-4 | >7.5 | 36D | 110-140 | 湿气固化 | 6个月 |
ST7310系列 白色家電(diàn) | ST7310 | 初粘力强,保压时间短,固化强度高 极佳的耐冲击性能(néng) 卓越可(kě)靠性 对各种基材良好的粘接力 | 乳白至淡黄色 | 3000-12000 | 30-40s | >8.5 | 45D | 100~130 | 湿气固化 | 6个月 |
联系人:陶先生
電(diàn)话:0371-66831800
手机:18637188155
Q Q:53837076
邮箱:sulexin168@126.com
地址:郑州市管城區(qū)城东路南路155号